产品物料号: 750104
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置、安全门、光电保护装置。
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 2.5 W |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 1 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 V |
AC1安全控制***大电流 | 6 A |
DC1安全控制电压 | 24 V |
DC1安全控制***大电流 | 6 A |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 V |
AC15安全控制***大电流 | 5 A |
DC13安全控制电压 | 24 V |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G.U.(相同极性) |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 185 g |
总重 | 195 g |
本文摘自:皮尔磁工业自动化 时间:2023-11-13