产品物料号: 750105
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, 宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子,监控急停装置 、安全门,光幕。
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 4 W |
输入
输入的数量 | 2 |
半导体输出
半导体输出数量 | 1 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 |
AC1安全控制***大电流 | 6 |
DC1安全控制电压 | 24 |
DC1安全控制***大电流 | 6 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 |
AC15安全控制***大电流 | 3 |
DC13安全控制电压 | 24 |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G.U.(相同极性) |
安全触点:导向器负载 | R300 B300 |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
时代
可选次数 | 0.8 0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 4 5 210 150 0.1 0.04 8 80 90 60 20 50 30 40 16 1 2 70 0.7 100 120 300 200 140 160 14 180 3.5 12 240 10 |
Tv的允许公差 | +/-1 % + +/-20 ms |
重复精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
出现错误时的允许公差 | +/-15 % + +/-20 ms |
***长延迟时间的计算公式 | tv + 15 % + 20 ms |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 235 g |
总重 | 245 g |
本文摘自:皮尔磁工业自动化官网 时间:2023-11-20